(資料圖)
3月3日訊,拉薩黃金價(jià)格_今天拉薩潮宏基黃金價(jià)格多少錢(qián)一克
2023年3月3日拉薩潮宏基黃金價(jià)格多少錢(qián)一克 | ||
品種 | 最新報(bào)價(jià) | 純度 |
拉薩潮宏基黃金價(jià)格 | 539元/克 | 99.9% |
拉薩潮宏基鉑金價(jià)格 | 380元/克 | 95% |
拉薩潮宏基金條價(jià)格 | 529元/克 | 99.9% |
拉薩其他金店黃金首飾價(jià)格對(duì)比 | |||
拉薩周生生黃金價(jià)格 | 拉薩金至尊黃金價(jià)格 | 拉薩六福黃金價(jià)格 | 拉薩周六福黃金價(jià)格 |
536元/克 | 539元/克 | 539元/克 | 540元/克 |
更多拉薩金價(jià)查詢(xún),拉薩黃金價(jià)格多少一克,拉薩今日金價(jià)等黃金報(bào)價(jià),敬請(qǐng)關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國(guó)內(nèi)黃金專(zhuān)欄