(資料圖)
6月9日訊,香港今日金價(jià)多少錢一克
香港今日金價(jià)2023年6月9日(銷售價(jià)格) | 匯率:0.9082 | |||||
白金 | 12070 | 港幣/司馬兩 | 450 | 港幣/克 | 409 | 人民幣/克 |
黃金 | 21680 | 港幣/司馬兩 | 641 | 港幣/克 | 586 | 人民幣/克 |
金條 | 19770 | 港幣/司馬兩 | 629 | 港幣/克 | 577 | 人民幣/克 |
香港今日金價(jià) 2023年6月9日(回購(gòu)價(jià)格) | ||||||
白金 | 8670 | 港幣/司馬兩 | 378 | 港幣/克 | 333 | 人民幣/克 |
黃金 | 17650 | 港幣/司馬兩 | 547 | 港幣/克 | 505 | 人民幣/克 |
金條 | 18090 | 港幣/司馬兩 | 564 | 港幣/克 | 521 | 人民幣/克 |
以上香港黃金價(jià)格僅供參考,更多香港今日金價(jià)查詢,香港黃金價(jià)格今天多少一克,香港今天黃金價(jià)格,請(qǐng)關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):香港金價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢專欄。
關(guān)鍵詞: