亚洲VA在线VA天堂VA不卡 ,无码A片在线看www不卡福利姬,亚洲 丝袜 美腿 制服 变态,亚洲精品国产自在现线最新

中遠(yuǎn)海能,關(guān)于中遠(yuǎn)海能的所有信息
港股異動(dòng) | 中遠(yuǎn)海能(01138)漲近5% 土耳其港口停運(yùn) 原油成品油運(yùn)價(jià)企穩(wěn)回升 中遠(yuǎn)海能(600026)(01138)早盤漲近5%,截至發(fā)稿,漲4 86%,報(bào)8 2港元,成交額3060 47萬(wàn)港元。中銀國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱,節(jié)后返工第二周,隨著企 2023-02-14 10:01:09
港股異動(dòng) | 中遠(yuǎn)海能(01138)午后再漲近5% 預(yù)期全年純利約12.8億-15.8億元 中遠(yuǎn)海能(600026)(01138)午后再漲近5%,截至發(fā)稿,漲4 9%,報(bào)7 71港元,成交額1 91億港元。消息面上,中遠(yuǎn)海能發(fā)布公告,預(yù)期2022年錄得 2023-02-01 14:58:31
港股異動(dòng) | 中遠(yuǎn)海能(01138)探底回升漲近5% 多艘油輪發(fā)生堵船 或推升油運(yùn)運(yùn)價(jià)走高 中遠(yuǎn)海能(600026)(01138)早盤一度超4%,此后股價(jià)探底回升,午后漲近5%。截至發(fā)稿,漲4 48%,報(bào)7 23港元,成交額2 28億港元。中銀證券發(fā)布 2022-12-12 14:15:10
全球今亮點(diǎn)!港股異動(dòng) | 中遠(yuǎn)海能(01138)再漲超6% 油輪運(yùn)距拉長(zhǎng)疊加補(bǔ)庫(kù)需求?油運(yùn)價(jià)格持續(xù)上升 中遠(yuǎn)海能(600026)(01138)早盤再漲超6%,截至發(fā)稿,漲6 39%,報(bào)8 49港元,成交額5398 17萬(wàn)港元。中郵證券發(fā)布研報(bào)稱,需求端,俄烏沖突持 2022-11-22 09:58:04
中遠(yuǎn)海能(01138)擬聘任王松文為非執(zhí)行董事0世界新動(dòng)態(tài) 智通財(cái)經(jīng)APP訊,中遠(yuǎn)海能(600026)(01138)公布,董事會(huì)同意聘任王松文為公司非執(zhí)行董事,并提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。經(jīng)審議,董事會(huì)批準(zhǔn)對(duì)集團(tuán)所 2022-11-21 19:14:47
中遠(yuǎn)海能(01138.HK)擬向CLNG增資4350萬(wàn)美元 格隆匯11月3日丨中遠(yuǎn)海能(600026)(01138 HK)公告,中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度,向中國(guó)液化天然氣運(yùn)輸(控股)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“ 2022-11-03 18:52:45
播報(bào):港股通占比異動(dòng)統(tǒng)計(jì)|11月3日 根據(jù)2022年11月2日披露數(shù)據(jù),南方恆生科技(03033 HK)、恆生中國(guó)企業(yè)(02828 HK)、微盟集團(tuán)(02013 HK)港股通持股占比增加值最大,分別 2022-11-03 09:08:12
港股異動(dòng) | 中遠(yuǎn)海能(01138)漲近4% 運(yùn)輸需求持續(xù)增加 四季度成品油輪運(yùn)價(jià)值得期待 中遠(yuǎn)海能(600026)(01138)早盤一度漲近4%,截至發(fā)稿,漲1 48%,報(bào)6 85港元,成交額2167 34萬(wàn)港元。消息面上,中遠(yuǎn)海能在投資者交流會(huì)上表 2022-10-25 10:11:41
全球觀焦點(diǎn):港股異動(dòng) | 中遠(yuǎn)海能(01138)再漲超8% 機(jī)構(gòu)稱未來(lái)油運(yùn)板塊的供需缺口或?qū)⑦_(dá)到歷史極值 中遠(yuǎn)海能(600026)(01138)早盤再漲超8%,截至發(fā)稿,漲7 13%,報(bào)7 21港元,成交額6351 91萬(wàn)港元。消息面上,中遠(yuǎn)海能在近期機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示 2022-10-19 09:56:26
焦點(diǎn)消息!港股異動(dòng) | 中遠(yuǎn)海能(01138)漲超6% LNG船運(yùn)費(fèi)再創(chuàng)歷史新高 機(jī)構(gòu)指公司有望受益于油運(yùn)高景氣 中遠(yuǎn)海能(600026)(01138)早盤漲超6%。10月12日,LNG船運(yùn)費(fèi)再創(chuàng)歷史新高。LNG運(yùn)費(fèi)價(jià)格評(píng)估機(jī)構(gòu)SparkCommodities統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示 2022-10-14 10:14:54
每日快訊!港股異動(dòng) | 中遠(yuǎn)海能(01138)再漲超5%創(chuàng)年內(nèi)新高 機(jī)構(gòu)看好外貿(mào)原油運(yùn)輸周期景氣上行 中遠(yuǎn)海能(600026)(01138)昨日尾盤拉升,今日早盤繼續(xù)沖高,盤中高見(jiàn)7 82港元,刷新年內(nèi)新高。截至發(fā)稿,漲5 54%,報(bào)7 81港元,成交額1 22 2022-09-21 10:03:23
當(dāng)前信息:港股異動(dòng) | 中遠(yuǎn)海能(01138.HK)AH股齊漲逾5% 機(jī)構(gòu)稱油運(yùn)供需差將帶動(dòng)運(yùn)價(jià)顯著上漲 中遠(yuǎn)海能(01138 HK)AH股早盤均漲超5%,截至發(fā)稿,A股漲超4%,H股漲4 01%,報(bào)7港元,成交額2435 23萬(wàn)港元。截至2022年9月16日收盤, 2022-09-19 09:54:55
焦點(diǎn)熱門:中遠(yuǎn)海能(01138.HK)A股異常波動(dòng) 無(wú)應(yīng)披露重大信息 格隆匯9月6日丨中遠(yuǎn)海能(600026)(01138 HK)公告,公司A股股票于2022年9月2日、9月5日、9月6日連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá) 2022-09-06 22:13:37
環(huán)球今日訊!港股異動(dòng) | 中遠(yuǎn)海能(01138)升6% VLCCTCE創(chuàng)年內(nèi)新高 機(jī)構(gòu)指公司盈利彈性較大 中遠(yuǎn)海能(600026)(01138)早盤初段走強(qiáng),升約6%。當(dāng)前,VLCCTCE刷新年內(nèi)高點(diǎn),招商證券(600999)表示,VLCC市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯邊際改善, 2022-08-15 10:10:12