【資料圖】
10月17日共有48家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,萬(wàn)潤(rùn)科技(002654)(002654.SZ)、致遠(yuǎn)新能(300985.SZ)、C陜?nèi)A達(dá)(301517.SZ)龍虎榜前5大席位合計(jì)凈買(mǎi)入金額排名前三,分別是1.36億元、8810.21萬(wàn)元、7445.57萬(wàn)元。
排名前十的凈買(mǎi)入公司
公司代碼前五大席位凈買(mǎi)入額萬(wàn)潤(rùn)科技 | 002654 | 1.36億 |
致遠(yuǎn)新能 | 300985 | 8810.21萬(wàn) |
C陜?nèi)A達(dá) | 301517 | 7445.57萬(wàn) |
科藍(lán)軟件 | 300663 | 6466.81萬(wàn) |
愛(ài)科賽博 | 688719 | 6337.28萬(wàn) |
通化金馬 | 000766 | 5988.04萬(wàn) |
華峰超纖 | 300180 | 5253.74萬(wàn) |
貝肯能源 | 002828 | 4502.38萬(wàn) |
莎普愛(ài)思 | 603168 | 3938.62萬(wàn) |
真視通 | 002771 | 3694.99萬(wàn) |
排名前十的凈賣(mài)出公司
公司代碼前五大席位凈賣(mài)出額金地集團(tuán) | 600383 | 2.56億 |
通源石油 | 300164 | 9454.1萬(wàn) |
崇達(dá)技術(shù) | 002815 | 7160.97萬(wàn) |
美年健康 | 002044 | 6668.72萬(wàn) |
冠捷科技 | 000727 | 6053.81萬(wàn) |
君逸數(shù)碼 | 301172 | 4854.08萬(wàn) |
卓翼科技 | 002369 | 4631.69萬(wàn) |
圣龍股份 | 603178 | 4322.19萬(wàn) |
光洋股份 | 002708 | 3721.69萬(wàn) |
直真科技 | 003007 | 3455.31萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: